Cost of Attendance
Undergraduate Programs
Undergraduate Full-Time Students
Average Direct Expenses
Expense | On-Campus | Home | Off-Campus |
---|---|---|---|
Tuition | $30,340 | $30,340 | $30,340 |
Fees | $3,710 | $3,710 | $3,710 |
Housing | $4,630 | $1,570 | $5,800 |
Food | $4,610 | $2,420 | $2,500 |
Books, Course Materials, Supplies and Equipment | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
TOTAL | $44,490 | $39,240 | $43,550 |
Average Indirect Expenses
Expense | On-Campus | Home | Off-Campus |
---|---|---|---|
Personal | $2,400 | $2,900 | $2,900 |
Transportation | $1,945 | $4,495 | $2,385 |
Loan Fees | $65 | $65 | $65 |
TOTAL | $4,410 | $7,460 | $5,350 |
TOTAL INCLUDING DIRECT EXPENSES | $48,900 | $46,700 | $48,900 |
Undergraduate Full-Time Nursing Students
Average Direct Expenses
Expense | On-Campus | Home | Off-Campus |
---|---|---|---|
Tuition | $30,340 | $30,340 | $30,340 |
Fees | $4,910 | $4,910 | $4,910 |
Housing | $4,630 | $1,570 | $5,800 |
Food | $4,610 | $2,420 | $2,500 |
Books, Course Materials, Supplies and Equipment | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
TOTAL | $45,690 | $40,440 | $44,750 |
Average Indirect Expenses
Expense | On-Campus | Home | Off-Campus |
---|---|---|---|
Personal | $2,400 | $2,900 | $2,900 |
Transportation | $1,945 | $4,495 | $2,385 |
Loan Fees | $65 | $65 | $65 |
TOTAL | $4,410 | $7,460 | $5,350 |
TOTAL INCLUDING DIRECT EXPENSES | $50,100 | $47,900 | $50,100 |
Undergraduate Full-Time Music Students
Average Direct Expenses
Expense | On-Campus | Home | Off-Campus |
---|---|---|---|
Tuition | $30,340 | $30,340 | $30,340 |
Fees | $4,910 | $4,910 | $4,910 |
Housing | $4,630 | $1,570 | $5,800 |
Food | $4,610 | $2,420 | $2,500 |
Books, Course Materials, Supplies and Equipment | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
TOTAL | $45,690 | $40,440 | $44,750 |
Average Indirect Expenses
Expense | On-Campus | Home | Off-Campus |
---|---|---|---|
Personal | $2,400 | $2,900 | $2,900 |
Transportation | $1,945 | $4,495 | $2,385 |
Loan Fees | $65 | $65 | $65 |
TOTAL | $4,410 | $7,460 | $5,350 |
TOTAL INCLUDING DIRECT EXPENSES | $50,100 | $47,900 | $50,100 |
Graduate and Online Programs
Gradute Full-Time Students
Average Direct Expenses
Expense | Off-Campus |
---|---|
Tuition | $13,200 |
Fees | $0 |
Housing | $5,800 |
Food | $2,500 |
Books, Course Materials, Supplies and Equipment | $1,200 |
TOTAL | $22,700 |
Average Indirect Expenses
Expense | Off-Campus |
---|---|
Personal | $2,900 |
Transportation | $2,385 |
Loan Fees | $205 |
TOTAL | $5,490 |
TOTAL INCLUDING DIRECT EXPENSES | $28,190 |
ACCESS Program Students
Average Direct Expenses
Expense | Off-Campus |
---|---|
Tuition | $4,500 |
Fees | $0 |
Housing | $5,800 |
Food | $2,500 |
Books, Course Materials, Supplies and Equipment | $1,200 |
TOTAL | $14,000 |
Average Indirect Expenses
Expense | Off-Campus |
---|---|
Personal | $2,400 |
Transportation | $2,115 |
Loan Fees | $205 |
TOTAL | $4,720 |
TOTAL INCLUDING DIRECT EXPENSES | $18,720 |
Online Undergraduate Full-Time Students
Average Direct Expenses
Expense | Home | Off-Campus |
---|---|---|
Tuition | $8,400 | $8,400 |
Fees | $0 | $0 |
Housing | $1,570 | $5,800 |
Food | $2,420 | $2,500 |
Books, Course Materials, Supplies and Equipment | $1,200 | $1,200 |
TOTAL | $13,590 | $17,900 |
Average Indirect Expenses
Expense | Home | Off-Campus |
---|---|---|
Personal | $2,900 | $2,900 |
Transportation | $4,495 | $2,385 |
Loan Fees | $65 | $65 |
TOTAL | $7,460 | $5,350 |
TOTAL INCLUDING DIRECT EXPENSES | $21,050 | $23,250 |